Máy mài phẳng ESG-3A 818
Hiệu: Equitop
Model: ESG-3A 818
Xuất xứ: Đài Loan
Đặc tính kỹ thuật:
- Thân máy bằng thép đúc có độ bền cao
- Trục chính máy mài được chế tạo với độ chính xác cao hai ngõng trục được lắp hai vòng bi đặc biệt hoạt động tốt ở tốc độ cao
- Tất cả cơ cấu truyền động được bôi trơn liên tục. Chuyển động qua lại cảu bàn máy dẫn bằng trục vít thông qua motor AC
- Cơ cấu nâng bàn bằng thủy lực hoặc có thể thực hiện bằng tay nhờ hệ thống bánh răng
- Hệ thống điện thiết kế an toàn, các công tắc chức năng đơn giản dễ sử dụng
Thông số kỹ thuật:
| Model | 
 | ESG-3A 818 | 
| Kích thước bàn | mm | 203x460 | 
| khoảng cách mài dọc tối đa | mm | 480 | 
| khoảng cách mài ngang tối đa | mm | 228 | 
| Khoảng cách lớn nhất từ mặt bàn đền trục đá | mm | 460 | 
| kích thước mâm cặp từ | mm | 200x450 | 
| Hành trình dịch chuyển dọc của bàn bằng thuỷ lực | mm | 480 | 
| Hành trình dịch chuyển dọc của bàn bằng bằng tay | mm | 510 | 
| Hành trình dịch chuyển ngang của bàn-tự động | mm | 1-10 | 
| Hành trình dịch chuyển ngang tối đa của bàn- tự động | mm | 235 | 
| Hành trình dịch chuyển ngang tối đa của bàn -bằng tay | mm | 250 | 
| Khoảng dịch chuyển của bàn bằng tay quay | Mm/vg | 5-20 | 
| Tốc độ trục quay đá mài (50 Hz) | R.P.M | 2850 | 
| Công suất động cơ trục đá mài | 3 H.P | 2HP | 
| Đường kính đá mài | mm | 203 | 
| Bề rộng đá mài | mm | 12.7-19 | 
| Đường kính lỗ đá mài | mm | 31.75 | 
| Công suất động cơ dịch chuyển bàn theo chiều dọc | 
 | 1HPx6P | 
| Công suất động cơ dịch chuyển bàn theo chiều ngang | 
 | 40Wx6P | 
| Công suất động cơ dịch chuyển bàn theo chiều đứng | 
 | 40Wx6P | 
| Kích thước sàn | cm | 181x128x168 | 
| Trọng lượng net | Kg | 1060 | 
| Trọng lượng đóng gói | Kg | 1090 | 
| Kích thước đóng kiện(DxRXC) | cm | 189x163x193 | 
 
                         
                                         
                             
                             
                             
                             
                            