Máy tiện vạn năng LG 460A-1600
Model: LG 460A-1600
Hãng sản xuất: DENVER
Xuất xứ: Đài Loan
Đặc tính kỹ thuật:
- Máy sản xuất theo tiêu chuẩn châu âu, thân máy áp dụng công nghệ đúc tiên tiến
- Hệ thống bánh răng đầy đủ khi tiện ren hệ Inch và hệ met không cần thay đổi bánh răng
- Băng máy làm bằng vật liệu chống mòn được tôi cao tần nên rất bền
- Dẫn động bàn se dao bằng vit-đai ốc hai nửa có độ bền cao thích hợp chế độ cắt nặng
- Tất cả bề mặt của bánh răng được tôi đặc biệt có độ chính xác và độ bền cao
- Trục chính làm bằng thép hợp kim được cân bằng động
Thông số kỹ thuật:
| Model | LG 460A-1600 | 
| Đường kính chi tiết tiện được lớn nhất trên băng | 460 mm | 
| Đường kính chi tiết tiện được lớn nhất trên xe dao | 280 mm | 
| Khoảng cách chống tâm lớn nhất | 1600 mm | 
| Đường kính chí tiết tiện được lớn nhất trên hầu | 660 mm | 
| Chiêu rộng băng máy | 300 mm | 
| Chiêu dài băng máy | 2550 mm | 
| Đường kính lổ trục chính | 70mm | 
| Tốc độ trục chính | 12 cấp | 
| Tốc độ trục chính | 25- 1800 vòng/phút | 
| Kiểu đầu trục chính | ASA A 2-6 | 
| Kiểu cole trục chính | M.T.6 -1/2 | 
| Chiều rộng trên bàn xe dao | 430 mm | 
| Hành trình bàn xe dao ngang | 270 mm | 
| Ụ chống tâm | M.T . 4 | 
| Khỏang di chuyển ụ chống tâm | 150 mm | 
| Đường kính ụ chống tâm | 56 mm | 
| Tiện ren hệ inch (46 kiểu) | 2 - 72 T.P.I | 
| Tiện ren hệ mét ( 41 kiểu) | 0.2 - 14 mm | 
| Tiện ren module ( 18 kiểu) | 0.3 - 3.5 M.P | 
| Bước tiến dao dọc | 0.04 - 1.0 mm/rev | 
| Bước tiến dao ngang | 0.0015 - 0.4 mm/rev | 
| Motor trục chính | 5HP/3 pha | 
| Motor bơm nước làm mát | 1/8 HP/3pha | 
| Kích thước máy (LxWxH) | 300x102x153 cm | 
| Trọng lượng máy Nett | 1950 kg | 
Phụ tùng chuẩn:
1. Motor chính 5HP/ 3pha. 6. Hệ thống điện điều khiển
2. Thắng bước tiến dao. 7. Hệ thống bơm nước làm mát
3. Tấm che máy 8. Mâm cặp 3 chấu 9” LG
4. U động 9. Luy net cố định 6'
5. Hộp đồ nghề 10. Đèn máy
 
                        